详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 医疗卫生,生物产业 |
---|---|---|---|
测试方式 | 测试光源和校准光源2组光源,具备自动积分球效率补偿功能 | 积分球 | 标准要求150mm直径积分球,聚四氟乙烯内壁涂层(非硫酸钡) |
标配A光源 | A光源LED,V(λ)400~760nm5V1W色温2850 | 选配C光源 | C光源LED,V(λ)400~760nm5V1W色温6700 |
接收器 | 硅光传感器(具备)V(λ)滤光片) | 测试光斑 | 14mm直径 |
样品形状和尺寸 | 最小28mm*28mm最大210mm*297mmA4国际标准 | HAZE测试精度 | 测试精度≤±0.02%(标准校准后) |
HAZE测试范围 | 0~99.99%雾度值(可测试高雾度材料) | Turb.浊度测试 | 支持10mm比色皿测试溶液浊度 |
选配反射比测试 | d/d几何条件ρ%反射比|等同di/8°SCI含镜面反射 | 精度采集范围 | 透射比标准精度0.01%,雾都HAZE可测试到0.001% |
测试重复性 | 连续10秒间隔空测50次,总透光率重复性小于0.03% | 均匀度测试 | 0°|90°|180°|270°自动4角度平均值 |
满足太阳镜标准 | GB10810.5|GB?39552 | 通讯接口 | USB?2.0 |
计算机配置要求 | Windows7/8/10/11 | 外接控制 | 可选配脚踏开关或快捷按键 |
电源 | 88~264VAC|47~63Hz或125~373V?DC | 保险丝 | 220V1A(陶瓷快熔保险) |
功率 | 25W(VA),待机功率10W | 尺寸 | 335(W)*472(H)*295(D)垂直放置状态 |
净重 | 净重20kg | 使用环境 | 15°~40℃,低于80%?R.H.(无冷凝) |
DF-1广角散射光测量仪
广角散射光测量仪DH软件标配功能:
测试方式:可控制机器,在一次测试下完成ISO ASTM GB JIS 四种标准的测试数据显示
数据图表:提供测试数据列表,为批量化检测提供数据列表,便于查看
批量测试锯数据列表:提供测试列表数据分析列表,更直观的反应测试过程和批量测试样品状况
透射比:测试显示内容包括T.T(全部透射比)、P.T(平行光透射比)
广角散射及雾度、浊度:DIF(散射光透射比)、Haze(广角散射雾度值)、Trub(10mm比色皿浊度值)
原始数据处理:支持数据导入和导出,保存为Txt文本的测试原始数据。
标准自动判断:支持excel测试列表导出,同时可按选择的各种标准独立导出。
标准报告:支持眼镜耐磨性能PDF报告,雾度值测试PDF报告
客户化修正值:提供用户自定义修正数值功能
净重:净重20kg
使用环境:15°~40℃,低于80% R.H.(无冷凝)
功率:25W(VA),待机功率10W
外接控制:可选配脚踏开关或快捷按键
电源:88~264V AC|47~63Hz或125~373V DC
精度+重复性
测试数值可选配0.001%显示;重复性测试连续30次偏差不超过0.03%
**重复性受环境温度影响**
ρV反射比
d/d方式反射率测试,等同di/8°几何条件。含镜面反射的测试SCI.
广角散射均匀度
自动每90°旋转测试4方向计算出Haze均匀值。
**仅DF-1R 型号**
摩擦测试前后报告
镜片各标准雾度测试报告
产品咨询