详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
应用领域 | 医疗卫生,生物产业 |
自动焦度计
6800查片仪(可见光)
6800P查片仪(可见光+瞳距+打印)
6800C查片仪(可见光+瞳距+打印+UV+蓝光)
自动焦度计的主要特点:
工艺Visionix核心技术软件
哈特曼145点测量技术,测量精度更准
自动判断镜片类别(渐进、多焦点)
快速定位光学中心
人性化设计:液晶屏焦度可以调节,操作舒适,易于观察
可以与Visionix其他设备或者电脑连接
自动焦度计的基本参数 | |
显示屏 | 800x480彩色触摸屏 |
打印 | 热敏打印机 |
外置数据连接 | RS232 |
功率 | AC100~240V,50/60Hz,25W |
尺寸/重量 | 203x233x471mm,4.5kg |
测量参数 | |
球镜度 | -25D~+25D(0.01D/0.06D/0.12D/0.25D步长) |
柱镜度 | 0D~±10D(0.01D/0.06D/0.12D/0.25D步长) |
轴位 | 1°~180°(步长1°) |
瞳距范围 | 30-85mm |
下加光 | (ADD)0D~+10D(0.01D/0.06D/0.12D/0.25D步长) |
棱镜度数 | 0~20Δ(1Δ步长) |
可测镜片直径 | 10~119mm |
柱镜测量模式 | 混合/+/- |
棱镜测量模式 | X-Y直角坐标,P-B极坐标 |
产品咨询