详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
应用领域 | 医疗卫生 |
PMTF测量图
PMTF是为人工晶状体制造商提供的针对光焦度以及调制传递函数(MTF)的高品质实时检测仪,适用于所有类型的人工晶体测量及分析(折射型和衍射型)
产品特点
全自动化测量流程
整合USAF以及Siemens targets
适用于ISO认证的仿真眼模型
ISO11979标准认证
Chromatic Kit(3λ)可使用三种波长的测量光(蓝绿红)
可替换的眼模型
Zemax兼容性验证
应用范围
适用于折射型和衍射型人工晶体
适应标准
YY0290
产品规格
硬件规格 | |
测量原理 | ISO11979-2标准的光焦度以及MTF测量 |
MTF定向 | 切向和矢向 |
眼模型 | 符合ISO11979-2的标准模型1(无像差)或者标准模型2(球面像差)。 根据需求可订购自定义眼模型 |
光线波长 | 546nm |
通光孔径 | 2、3.75和4.5(标准),其他可根据需求订购 |
测量速度 | 实时(10Hz)MTF测量,通焦MTF测量速度为30秒每100个测量采样点 |
操作 | 自动化MTF、通焦以及光焦度的测量,包含自动探测焦点。 *可选人工晶状体自动居中(不适用与复曲面人工晶体) |
人工晶体光焦度测量范围 | -10D至40D |
透镜工作平台 | 针对标准比色皿并且能自由倾斜的X-Y平移工作台 *可选择机动式工作台来实现人工晶状体自动居中 |
可重复性方差 | 0.01D(ISO5725标准) |
外部尺寸 | 170×220×590mm3 |
电源 | 100-240VAC/50Hz-60Hz |
软件支持 | |
单焦点 | MTF和光焦度测量 |
通焦 | 在空间频率为100、50、25或10cy/mm下的通焦MTF测量 |
多焦(环曲面,插件) | 可测定每一个焦点上的MTF、光焦度值(*包含散光度)(至多3个焦点) |
ISO通焦和 ISO调制传递函数 | 自动测定,ISO标准 |
操作模式 | 单次测量(R&D)、批量检验 |
接口 | 条形码,TCP/IP的LabView兼容(可选) |
数据输出 | 单次测量:可将结果曲线保存为BMP图像格式或者CSV文本格式 批次测量:批次测量报告,独立记录每次测量、数据的统计 |
产品咨询